iPhone 14 Pro Max – priser på typiske reparationer
Her ser du vejledende priser på de mest almindelige reparationer af iPhone 14 Pro Max. Priserne er fra-priser og kan justeres efter reservedelspriser og den konkrete skade.
iPhone 14 Pro Max – priseksempler
| Reparation | Beskrivelse | Vejledende pris |
|---|---|---|
| Skærm – standard kvalitet | Udskiftning af skærm (standard/god kvalitet). | 1000 kr. |
| Skærm – original/OLED | Udskiftning af skærm i original/OLED-kvalitet (hvor relevant). | 1900 kr. |
| Batteriskift | Udskiftning af batteri. | 900 kr. |
| Bagglas | Udskiftning af bagglas. | 1700 kr. |
| Bundstik / ladestik | Reparation eller udskiftning af ladestik og mikrofon. | 900 kr. |
| Bagkamera | Udskiftning af bagkamera. | 1100 kr. |
| Ørehøjtaler / højtaler | Reparation af ørehøjtaler eller bundhøjtaler. | 600 kr. |
| Anden fejl / diagnose | Fejlsøgning og prisoverslag ved andre fejl. | Kontakt for pris |
Alle priser er vejledende og bør tilpasses efter dit eget prisniveau. Du kan bruge prisniveauet fra andre reparatører som inspiration, men fastsæt altid dine egne priser.
Få et tilbud på reparation af iPhone 14 Pro Max Tilbage til iPhone oversigten