iPhone SE (2020) – priser på typiske reparationer
Her ser du vejledende priser på de mest almindelige reparationer af iPhone SE (2020). Priserne er fra-priser og kan justeres efter reservedelspriser og den konkrete skade.
iPhone SE (2020) – priseksempler
| Reparation | Beskrivelse | Vejledende pris |
|---|---|---|
| Skærm – standard kvalitet | Udskiftning af skærm (standard/god kvalitet). | 400 kr. |
| Batteriskift | Udskiftning af batteri. | 300 kr. |
| Bundstik / ladestik | Reparation eller udskiftning af ladestik og mikrofon. | 400 kr. |
| Bagkamera | Udskiftning af bagkamera. | 400 kr. |
| Frontkamera | Udskiftning af front/selfie-kamera. | 400 kr. |
| Ørehøjtaler / højtaler | Reparation af ørehøjtaler eller bundhøjtaler. | 250 kr. |
| Anden fejl / diagnose | Fejlsøgning og prisoverslag ved andre fejl. | Kontakt for pris |
Alle priser er vejledende og bør tilpasses efter dit eget prisniveau. Du kan bruge prisniveauet fra andre reparatører som inspiration, men fastsæt altid dine egne priser.
Få et tilbud på reparation af iPhone SE (2020) Tilbage til iPhone oversigten